Mietpark
Bagger (Gummikette)
| Maschine | Gewicht Kg | Höhe mm | Breite mm | Preis lt. H- Zähler Netto | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| ET803 | 890 | 1.430 | 730- 860 | 30,- | DualPower (Hydraulik Aggregat) |
| ET20 | 2.100 | 2.290 | 990- 1.300 | 35,- | VDS*, MS02 |
| Ez28 | 3.000 | 2.410 | 1.570 | 35,- | VDS*, MS03, Kurzheck |
| ET90 | 9.000 | 2.560 | 2.250 | 45,- | Verstellausleger, MS08 |
*VDS wird verwendet, um die Kabine im Gelände (Hang) waagerecht zu halten.
Radlader und Traktor
| Maschine | Gewicht Kg | Höhe mm | Breite mm | Preis lt. H- Zähler Netto | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gehl AL650 | 4.200 | 2.470 | 1.650 | 45,- | 2,3t Hubkraft |
| Valtra T174e | 8.100 | 3.100 | 2.550 | 50,- | Rückfahreinrichtung | 235ps |
Anbaugeräte Bagger
| Anbaugerät | Aufnahme | Preis pro Tag Netto | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| Löffelpaket ET803 | MS01 | Standartmäßig | 30, 100cm |
| Löffelpaket ET20 | MS02 | Standartmäßig | 30, 50, 120cm |
| Löffelpaket EZ28 | MS03 | Standartmäßig | 30, 50, 120cm |
| Lasco Holzzange (EZ28) | MS03 | 20,- | --- |
| Schalengreifer (EZ28) | MS03 | 20,- | --- |
| Kegelspalter "WALK" (EZ28) | MS03 | 50,- | --- |
| Erdbohrer (EZ28) | MS03 | 50,- | ∅20cm | max. 3m Tiefe |
| Löffelpaket ET90 | MS08 | Standartmäßig | 30, 80, 160cm |
| Palettengabel | MS08 | 15,- | --- |
| Sortiergreifer/Holzzange "DMS" | MS08 | 75,- | --- |
| Schotter/Erd Seperator "TerraStar" | MS08, M10, Euro | 150,- | 0-25mm Körnung | 16-23m³/Std. | 600kg Eigengewicht |
Anbaugeräte Frontlader u. Radlader
| Anbaugerät | Aufnahme | Breite | Preis pro Tag Netto | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Schaufel für Traktor/Radlader | Euro | 1.700- 3.000 | Standartmäßig | 0,5- 2,0m³ |
| Palettengabel | Euro | --- | Standartmäßig | --- |
| Palettengabel mit Niederhalter | Euro | --- | 25,- | --- |
| 4in1 Schaufel | Euro | 2.000 | 30,- | --- |
| Ballengabel 2 Zinken | Euro | --- | 15,- | --- |
| Betonmisch Schaufel | Euro | --- | 150,- | 0,75m³ |
Anbaugeräte für 3 Punkt
| Anbaugerät | Aufnahme | Breite | Preis pro Tag Netto | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Hackschnitzel- Hacker NHS/Häcksler | 3 Punkt | --- | 65,- | ∅20cm Baumeinzug | ca. 2-3cm Hackgut |
| Heckbagger Tifermec 65 | 3 Punkt | --- | 20,- | --- |
| Rückewinde 6t | 3 Punkt | --- | 60,- | Steuerung über Kabel |
| Daros Schwader | 3 Punkt | 3.000 | 70,- | --- |
| Kuhn Mähwerk GDM 500 | 3 Punkt für Heck | 2.000 | 50,- | --- |
| Fella Kreisler TH 400 DN | 3 Punkt | 4.000 | 50,- | --- |
Anhänger
| Anhänger | Nutzlast | Zul. Ges.- Gewicht Kg | Preis pro Tag Netto | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|
| Hebebühne Dino 210 XT Anhänger | --- | 2.300 | 140,- | Steighöhe 21m |
| 3- Seiten Kipper | 2.800 | 3.500 | 50,- | Ladefläche LxB: 3.340x1.820 |
| Tieflader | 2.700 | 3.500 | 50,- | Ladefläche LxB: 3.680x1.700 |
| Kofferhänger | 1.636 | 2.000 | 50,- | Ladefläche LxBxH: 3.000x1.500x1.800 |
| Hakenlift Pronar T286 | 17.100 | 23.000 | 50,- | *siehe Container* |
| Kabelzugwinde | --- | 1.600 | 300,- | 1000m Seil | 3t Zugkraft |
| Kabeltrommel Hänger | 2.550 | 3.500 | 110,- | --- |
| Sägespaltautomat SSM800 | 5.500 | 300,- | Zapfwellenbetrieb | min. 100ps | Bäume bis ∅80cm | 0-100cm Scheitholzlänge | |
Container
| Container | Anmerkung |
|---|---|
| Schuttcontainer | 11m³ Ladevolumen 6500x 2400x 700 |
| Leichtgut,- und Trocknungscontainer | 37m³ Ladevolumen 6500x 2400x 2400 |
| Rungencontainer | Ladefläche: 6500x 2400x 2000 |
| Transportplattform | Ladefläche: 6500x 2400 |
Werkzeug
| Anhänger | Preis/Tag | Anmerkung |
|---|---|---|
| Stampfer ATR 60C | 50,- | Verdichtungstiefe 45cm |
| Rüttelplatte Wacker Neuson DPU3050 | 50,- | Zentrifugalkraft 30kn auf 50cm Tiefe |
| Betonrüttler Wacker Neuson IRFU 65/230/10 | 40,- | 10m Länge |
| Asphalt- Betonschneider Stihl TS800 | 55,- | Schnitttiefe von 145mm |
| Erdbohrer Stihl (2 Personen) | 50,- | ∅100 und 250, max. Tiefe 4m |
| Motorsense Stihl | 25,- | Band und Messer |
| Motorsense Husquarna | 25,- | Band und Messer |
| Rasentraktor Husquarna 320AWD | 55,- | 120cm Mähwerk |
| Elektroheizgerät | 25,- | 4,5/9kW Leistung |
| Pumpe für Schmutzwasser Honda WT40 | 50,- | 2,5bar, 98.000 l/h |
| Pumpe für Schmutzwasser Honda WB20XT | 50,- | 3,2bar, 36.000 l/h |
| Hochdruckreiniger mit Heißwasser | 50,- | 190bar |
| Hochdruckreiniger | 50.- | 300bar |
| E- Holzspalter | 20,- | --- |